よくお客様からお問い合わせをいただく「身体障害者障害程度等級表」についてです。
身体障害者福祉法に定められた身体障害の程度を評価するための基準で
障害の種類ごとに7等級に区分されています。
このうちもっとも重い1級から6級までの者は身体障害者手帳の交付を受け
身体障害者福祉法に基づく福祉の措置を受けることができます。
7級の障害1種では同法の対象となりませんが、これがふたつ以上重複する
場合、または6級以上の障害と重複する場合には、同法の対象となります。
等級の認定は、同法に基づく指定医の診断に基づいて行われます。
※ 聴覚に関する部分だけ抜粋して掲載しています。
級別 | 聴覚又は平衡機能の障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | |
聴覚障害 | 平衡機能障害 | ||
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100 dB以上のもの(両耳全ろう) | ||
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | 平衡機能の極めて著しい障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 | 1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの) | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | |
5級 | 平衡機能の著しい障害 | ||
6級 | 1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40㎝以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
続いて、
障害者自立支援法に基づく
「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」
をご紹介します。
※ この基準は平成22年3月に一部改正になっています。
種目 | 名 称 | <><><><><> >>>>>基 本 構 造 | 価 格 | 耐用 年数 | 備 考 |
補聴器 | 高度難聴用 ポケット型 | JIS C5512―2000による90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 | 34,200円 | 5 | 価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 重度難聴用耳掛け型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 |
高度難聴用 耳かけ型 | 43,900円 | ||||
重度難聴用 ポケット型 | 90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。 その他は標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。 | 55,800円 | |||
重度難聴用 耳かけ型 | 67,300円 | ||||
耳あな型 (レディメイド) | 標準型箱形及び標準型耳掛形に準ずる。 ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 | 87,000円 | |||
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000円 | ||||
骨導式 ポケット型 | IEC Pub118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 | 70,100円 | |||
骨導式 眼鏡型 | 120,000円 |
障害者手帳の申請や補聴器の申請について分からないことがありましたら、お気軽に
当店へご相談ください!!
どうぞよろしくお願い申し上げます。
0 件のコメント:
コメントを投稿